MICHELS kleine Auszeit
3 Tage - 2 Übernachtungen
Akku leer?
- 2 x Übernachtung in unseren liebevoll eingerichteten Gästezimmern
- 2 x reichhaltiges Eifeler Frühstücksbüfett
- 2 x unser 4- Gänge Schlemmer-Wahlmenü incl. Eifeler Naturküche und Vital-Gericht
- Nutzung unserer Entspannungswelten Michels VitalQuell wie Hallenbad, Saunalandschaft, Fitness...
- 360 Grad NATUR PUR in der Maarlandschaft des Naturparks GesundLand Vulkaneifel
- Bademantel und Badelatschen zur Nutzung.
Auch nach Freigabe des Zimmers am Abreisetag besteht die Möglichkeit, den ganzen Tag noch unser VitalQuell zu nutzen.
unser Michels VitalQuell verwöhnt Sie mit:
unserem Entspannungspaket "Wellness a la carte"
Sie stellen sich Ihr Wunschmenü zusammen.
Vorspeisen:
- Kopf-Nacken- Schultermassage
- oder Fuß-Waden-Massage
- oder Ohrenkerzen Behandlung
Hauptgänge:
- Kleine Verwöhnbehandlung für das Gesicht
- oder Rückenmassage mit Aroma-Massagekerzen
- oder Massage mit dem Seidenhandschuh
Desserts:
- Aroma-Öl-Körperpackung im Thermospa
- oder Körperpeeling
- oder Parafinbad für die Hände
Jetzt haben Sie für den Alltag aufgetankt!
Arrangementpreise
EURO - Preise pro Pers. incl. allen angegebenen Leistungen.
| Zimmer | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Nachlass |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Komfort | 257,- | 267,- | 273,- | 10,-* |
| Doppelzimmer Landhaus | 271,- | 281,- | 287,- | 10,-* |
| Doppelzimmer Romantik | 289,- | 299,- | 305,- | 10,-* |
| Suite Sperlingsnest | 309,- | 319,- | 325,- | 10,-* |
| Einzelzimmer Komfort | 277,- | 287,- | 293,- | 10,-* |
| Einzelzimmer Romantik | 311,- | 321,- | 327,- | 10,-* |
*) Unser Spartipp
Nachlass bei Wochentagsbuchungen 10,- EURO !!!!
(Anreise Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch)
| Saison | Zeitraum |
|
|---|---|---|
| 1 | 02.01. - 15.02.2012 | Wintertraum & Wellness-Saison |
| 3 | 16.02. - 20.02.2012 | Weiberdonnerstag bis Karnevalsdienstag |
| 1 | 21.02. - 29.03.2012 | Karnevalsdienstag bis Woche vor Ostern |
| 2 | 30.03. - 04.04.2012 | Osterwoche - Frühlingszeit |
| 3 | 05.04. - 08.04.2012 | Ostern Gründonnerstag bis Ostermontag |
| 2 | 09.04. - 16.05.2012 | Ostermontag bis Christi Himmelfahrt |
| 3 | 17.05. - 19.05.2012 | Christi Himmelfahrt bis Sonntag danach |
| 2 | 20.05. - 24.05.2012 | bis Freitag vor Pfingsten |
| 3 | 25.05. - 27.05.2012 | Freitag vor Pfingsten bis Pfingstmontag |
| 2 | 28.05. - 06.06.2012 | Pfingstmontag bis Fronleichnam |
| 3 | 07.06. - 09.06.2012 | Fronleichnam bis Sonntag danach |
| 2 | 10.06. - 31.08.2012 | Eifel-Sommer |
| 3 | 01.09. - 20.10.2012 | goldener Eifel-Herbst |
| 2 | 21.10. - 03.11.2012 | Ende Herbstferien - nach Allerheiligen |
| 1 | 04.11. - 21.12.2012 | Nachsaison - Wellness-Saison |
| Ab 21.12. | Weihnachts- und Silvesterarrangement |
|








