Eifelglück bei MICHELS
6 Tage - 5 Übernachtungen
Anreise Sonntag - Abreise Freitag
Die Zeit für das Glück ist heute, nicht morgen.
(Jürgen Klepper)
- 5 x Übernachtung in unseren liebevoll eingerichteten Gästezimmern
- 5 x reichhaltiges Eifeler Frühstücksbüfett
- 4 x unser 4- Gänge Schlemmer-Wahlmenü incl. Eifeler Naturküche und Vital-Gericht
- Bei Anreise ein Willkommens-Aperitif (Gutschein)
- 1 x romantischer Candlelight-Abend. Küche & Service erwarten Sie am letzten Abend mit einer harmonisch abgestimmten, traumhaften Menüfolge aus 6 Gängen. Selbstverständlich mit einer Weinempfehlung.
- Nutzung unserer Entspannungswelten Michels VitalQuell wie Hallenbad, Saunalandschaft, Fitness...
- 360 Grad NATUR PUR in der Maarlandschaft des Naturparks GesundLand Vulkaneifel
- Unsere Rezeptionsmitarbeiter sorgen dafür, dass Ihr Tag zum Erlebnis wird - Wanderungen, Erlebnistouren ..unzählige Tipps erwarten sie.
- Bademantel und Badelatschen zur Nutzung. Auch nach Freigabe des Zimmers am Abreisetag besteht die Möglichkeit, den ganzen Tag noch unser VitalQuell zu nutzen.
Unser Michels VitalQuell verwöhnt Sie mit:
- 2 x Hydrajet-Massage auf unserer Wasserbettliege á 20 Min.
- 1 x entspannendes Fußbad + wohltuende Fußmassage
+ pflegende Fußmaske gesamt ca. 30 Min. Verwöhnzeit - 1 x Badeerlebnis mit Illusionsprojektion und Entspannungsmusik
ca. 20 Min. Bad für Zwei - bei Doppelzimmerbuchung. - 2 x energetisierende Kopf- und Gesichtsmassage (á 20 Min.)
- 1 x Rückenmassage mit Aromakerzen (30 Min.)
"Es gibt keinen Weg zum Glücklichsein.
Glücklichsein ist der Weg." (Buddha)
Arrangementpreise
EURO - Preise pro Pers. incl. allen angegebenen Leistungen.
| Zimmer | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Komfort | 525,- | 550,- | 565,- |
| Doppelzimmer Landhaus | 560,- | 585,- | 600,- |
| Doppelzimmer Romantik | 605,- | 630,- | 645,- |
| Suite Sperlingsnest | 655,- | 680,- | 695,- |
| Einzelzimmer Komfort | 575,- | 600,- | 615,- |
| Einzelzimmer Romantik | 660,- | 685,- | 700,- |
| Saison | Zeitraum |
|
|---|---|---|
| 1 | 02.01. - 15.02.2012 | Wintertraum & Wellness-Saison |
| 3 | 16.02. - 20.02.2012 | Weiberdonnerstag bis Karnevalsdienstag |
| 1 | 21.02. - 29.03.2012 | Karnevalsdienstag bis Woche vor Ostern |
| 2 | 30.03. - 04.04.2012 | Osterwoche - Frühlingszeit |
| 3 | 05.04. - 08.04.2012 | Ostern Gründonnerstag bis Ostermontag |
| 2 | 09.04. - 16.05.2012 | Ostermontag bis Christi Himmelfahrt |
| 3 | 17.05. - 19.05.2012 | Christi Himmelfahrt bis Sonntag danach |
| 2 | 20.05. - 24.05.2012 | bis Freitag vor Pfingsten |
| 3 | 25.05. - 27.05.2012 | Freitag vor Pfingsten bis Pfingstmontag |
| 2 | 28.05. - 06.06.2012 | Pfingstmontag bis Fronleichnam |
| 3 | 07.06. - 09.06.2012 | Fronleichnam bis Sonntag danach |
| 2 | 10.06. - 31.08.2012 | Eifel-Sommer |
| 3 | 01.09. - 20.10.2012 | goldener Eifel-Herbst |
| 2 | 21.10. - 03.11.2012 | Ende Herbstferien - nach Allerheiligen |
| 1 | 04.11. - 21.12.2012 | Nachsaison - Wellness-Saison |
| Ab 21.12. | Weihnachts- und Silvesterarrangement |
|








